News

00-06 晴 13℃ 0% 0㎜ 47% 2m/s 06-12 晴時々曇 10℃ 20% 0㎜ 53% 1m/s 12-18 曇のち晴 21℃ 20% 0㎜ 33% 2m/s 18-24 曇 20℃ 30% 0㎜ 32% 2m/s 05月06日(火) 曇のち雨 18℃15℃ 90% ...
00-06 晴時々曇 3℃ 20% 0㎜ 88% 2m/s 06-12 晴 3℃ 0% 0㎜ 90% 2m/s 12-18 晴 14℃ 10% 0㎜ 39% 4m/s 18-24 晴のち曇 10℃ 20% 0㎜ 53% 1m/s 05月07日(水) 曇時々雨 11℃5℃ 80% ...
今日・明日の天気3時間天気1時間天気10日間天気(詳細) 00-06 晴 10℃ 0% 0㎜ 65% 1m/s 06-12 晴時々曇 7℃ 20% 0㎜ 62% 1m/s 12-18 晴のち曇 25℃ 30% 0㎜ 21% 2m/s 18-24 ...
06-12 晴 11℃ 0% 0㎜ 77% 2m/s 12-18 晴 20℃ 0% 0㎜ 48% 3m/s 18-24 晴時々曇 19℃ 20% 0㎜ 66% 3m/s 00-06 晴のち雨 16℃ 90% 2㎜ 80% 2m/s 06-12 晴時々曇 16℃ 20% 0㎜ 85% 1m/s ...
00-06 曇のち雨 16℃ 80% 2㎜ 53% 1m/s 06-12 雨 14℃ 90% 9㎜ 84% 3m/s 12-18 雨時々曇 14℃ 70% 1㎜ 82% 3m/s 18-24 雨 17℃ 90% 8㎜ 76% 2m/s 05月07日(水) 晴時々曇 20℃13℃ 40 ...
00-06 曇 15℃ 30% 0㎜ 75% 1m/s 06-12 雨 16℃ 90% 7㎜ 81% 3m/s 12-18 雨のち曇 14℃ 80% 2㎜ 89% 5m/s 18-24 曇のち雨 16℃ 70% 0㎜ 83% 6m/s 05月07日(水) 晴時々曇 24℃14℃ 40 ...
今日6日(火:振替休日)は、日中も気温があまり上がらない予想。関東など太平洋側の地域を中心に、昨日(5日)との気温差が大。雨の影響で体感温度はさらに低下。昼間も上着が必要な所が多くなりそう。
今日6日(火:振替休日)は、ほぼ全国で雨。沖縄と西日本の雨は午前が中心。ただ、まとまった雨雲が離れたあとも、急な強雨や雷雨に注意。東日本と北日本は次第に雨の範囲が広がり、降り方が強まることも。 活発な雨雲次第に東へ 各地の雨のピークは ...
三百名山を網羅!山頂と登山ルートの天気がわかるアプリ この値は、気象予測の数値計算結果を表示したもので、天気予報 ...
今日・明日の天気3時間天気1時間天気10日間天気(詳細) 日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度 風 05月06日(火) 雨のち晴 30℃25℃ 60% 紫外線 ...
子どもたちが消防の仕事を学ぶイベントが5日、秋田市で開かれ、小さな消防士たちが放水などを体験しました。 子どもたちは普段乗れない消防車両に乗り込み、その迫力を体験。
今日・明日の天気3時間天気1時間天気10日間天気(詳細) 00-06 晴 5℃ 10% 0㎜ 49% 2m/s 06-12 晴 5℃ 0% 0㎜ 60% 2m/s 12-18 晴のち曇 16℃ 20% 0㎜ 30% 1m/s 18-24 曇 12 ...